Wohnungen
Schöner Wohnen in der Natur von Zauggenried
Wohnungen
| Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg-1 | 3.5 | EG | 102.00 m2 | |||
| Whg-2 | 3.5 | EG | 94.00 m2 | |||
| Whg-3 | 2.5 | EG | 78.00 m2 | |||
| Whg-4 | 2.5 | EG | 78.00 m2 | |||
| Whg-5 | 3.5 | EG | 102.00 m2 | |||
| Whg-6 | 3.5 | EG | 94.00 m2 | |||
| Whg-7 | 3.5 | OG | 102.00 m2 | |||
| Whg-8 | 4.5 | OG | 105.00 m2 | |||
| Whg-9 | 4.5 | OG | 157.00 m2 | |||
| Whg-10 | 4.5 | OG | 157.00 m2 | |||
| Whg-11 | 3.5 | OG | 102.00 m2 | |||
| Whg-12 | 4.5 | OG | 105.00 m2 | |||
| Whg-13 | 5.5 | DG | 193.00 m2 | |||
| Whg-14 | 5.5 | DG | 193.00 m2 | |||












